發布時間: 2023/11/30 11:05:43 瀏覽:4210 字體大小:大中小
根據《安吉縣城市建設投資集團有限公司及下屬公司面向社會公開招聘工作人員公告》要求,經報名、資格初審、筆試確定黃婷婷等50名同志,進入資格復審環節,復審時間、地點另行通知。
公示時間:2023年11月30日——2023年12月2日
監督電話:0572-5222291
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 總成績 | 排名 | |
綜合基礎知識 | 專業知識測試 | |||||||
1 | 黃婷婷 | 42100100712 | 安吉縣城投集團 | 本部--財務管理部會計 | 54.5 | 71 | 125.5 | 1 |
2 | 朱靜靜 | 42100100711 | 安吉縣城投集團 | 本部--財務管理部會計 | 58 | 61.5 | 119.5 | 2 |
3 | 陳 麗 | 42100100709 | 安吉縣城投集團 | 本部--財務管理部會計 | 51 | 62 | 113 | 3 |
4 | 洪國芬 | 24100100306 | 安吉縣城投集團 | 城建公司--技術部前期管理 | 52.5 | / | 52.5 | 1 |
5 | 陳 寅 | 24100100305 | 安吉縣城投集團 | 城建公司--技術部前期管理 | 49 | / | 49 | 2 |
6 | 施 政 | 24100100307 | 安吉縣城投集團 | 城建公司--技術部前期管理 | 48 | / | 48 | 3 |
7 | 馮香波 | 25100100314 | 安吉縣城投集團 | 城建公司--檢測中心建材檢測 | 66 | / | 66 | 1 |
8 | 王俊逸 | 25100100308 | 安吉縣城投集團 | 城建公司--檢測中心建材檢測 | 63 | / | 63 | 2 |
9 | 程 毅 | 25100100312 | 安吉縣城投集團 | 城建公司--檢測中心建材檢測 | 60 | / | 60 | 3 |
10 | 蔣 琴 | 35100100411 | 安吉縣城投集團 | 城建公司--廣和建設營銷專員2 | 71.5 | / | 71.5 | 1 |
11 | 章靜月 | 35100100412 | 安吉縣城投集團 | 城建公司--廣和建設營銷專員2 | 65.5 | / | 65.5 | 2 |
12 | 蔣 婷 | 35100100420 | 安吉縣城投集團 | 城建公司--廣和建設營銷專員2 | 65 | / | 65 | 3 |
13 | 馮 雯 | 42100100714 | 安吉縣城投集團 | 資管集團--財務部會計 | 64 | 75.5 | 139.5 | 1 |
14 | 韓如仕 | 42100100716 | 安吉縣城投集團 | 資管集團--財務部會計 | 50 | 62.5 | 112.5 | 2 |
15 | 楊思思 | 42100100715 | 安吉縣城投集團 | 資管集團--財務部會計 | 54.5 | 56 | 110.5 | 3 |
16 | 陳 瑤 | 40100100705 | 安吉縣城投集團 | 國源水務--計劃財務部出納 | 59.5 | 57 | 116.5 | 1 |
17 | 魯海霞 | 40100100706 | 安吉縣城投集團 | 國源水務--計劃財務部出納 | 56.5 | 58 | 114.5 | 2 |
18 | 夏正芳 | 40100100708 | 安吉縣城投集團 | 國源水務--計劃財務部出納 | 53 | 57 | 110 | 3 |
19 | 談 敏 | 31100100327 | 安吉縣城投集團 | 國源水務--正圓公司檢測部水質檢測員1(業務員) | 61 | / | 61 | 1 |
20 | 林 露 | 31100100329 | 安吉縣城投集團 | 國源水務--正圓公司檢測部水質檢測員1(業務員) | 59 | / | 59 | 2 |
21 | 臧書含 | 31100100403 | 安吉縣城投集團 | 國源水務--正圓公司檢測部水質檢測員1(業務員) | 58.5 | / | 58.5 | 3 |
22 | 白炳寬 | 32100100405 | 安吉縣城投集團 | 國源水務--正圓公司檢測部水質檢測員2 | 58 | / | 58 | 1 |
23 | 周浩傑 | 32100100406 | 安吉縣城投集團 | 國源水務--正圓公司檢測部水質檢測員2 | 58 | / | 58 | 1 |
24 | 周永佳 | 32100100404 | 安吉縣城投集團 | 國源水務--正圓公司檢測部水質檢測員2 | 53 | / | 53 | 3 |
25 | 涂巍霞 | 38100100608 | 安吉縣城投集團 | 國源水務--清源公司設備部綜合內勤 | 58 | / | 58 | 1 |
26 | 胡 玲 | 38100100606 | 安吉縣城投集團 | 國源水務--清源公司設備部綜合內勤 | 56 | / | 56 | 2 |
27 | 梁 圓 | 38100100613 | 安吉縣城投集團 | 國源水務--清源公司設備部綜合內勤 | 55.5 | / | 55.5 | 3 |
28 | 傅覺祥 | 37100100430 | 安吉縣城投集團 | 國源水務--清源公司運行部中控操作員 | 60 | / | 60 | 1 |
29 | 黃宣剛 | 37100100427 | 安吉縣城投集團 | 國源水務--清源公司運行部中控操作員 | 51.5 | / | 51.5 | 2 |
30 | 凌先鋒 | 37100100502 | 安吉縣城投集團 | 國源水務--清源公司運行部中控操作員 | 51 | / | 51 | 3 |
31 | 許超云 | 37100100509 | 安吉縣城投集團 | 國源水務--凈源公司運行部中控操作員 | 62.5 | / | 62.5 | 1 |
32 | 楊芬赟 | 37100100510 | 安吉縣城投集團 | 國源水務--凈源公司運行部中控操作員 | 57 | / | 57 | 2 |
33 | 張月云 | 37100100506 | 安吉縣城投集團 | 國源水務--凈源公司運行部中控操作員 | 56.5 | / | 56.5 | 3 |
34 | 汪 雨 | 07100100101 | 安吉縣城投集團 | 國源水務--排水公司運行部工程資料員 | 62.5 | / | 62.5 | 1 |
35 | 樓夢佳 | 07100100104 | 安吉縣城投集團 | 國源水務--排水公司運行部工程資料員 | 49 | / | 49 | 2 |
36 | 吳孟冬 | 23100100110 | 安吉縣城投集團 | 國源水務--供水公司生產計量部計量稽查員 | 71 | / | 71 | 1 |
37 | 雷德勝 | 23100100116 | 安吉縣城投集團 | 國源水務--供水公司生產計量部計量稽查員 | 68.5 | / | 68.5 | 2 |
38 | 鄭瑋瑋 | 23100100209 | 安吉縣城投集團 | 國源水務--供水公司生產計量部計量稽查員 | 68.5 | / | 68.5 | 2 |
39 | 朱 幸 | 30100100321 | 安吉縣城投集團 | 國源水務--供水公司設備管理員3 | 72 | / | 72 | 1 |
40 | 林成劍 | 30100100324 | 安吉縣城投集團 | 國源水務--供水公司設備管理員3 | 66.5 | / | 66.5 | 2 |
41 | 吳 劍 | 30100100320 | 安吉縣城投集團 | 國源水務--供水公司設備管理員3 | 60.5 | / | 60.5 | 3 |
42 | 趙 杰 | 37100100520 | 安吉縣城投集團 | 國源水務--供水公司中控操作員 | 69 | / | 69 | 1 |
43 | 潘先國 | 37100100524 | 安吉縣城投集團 | 國源水務--供水公司中控操作員 | 66 | / | 66 | 2 |
44 | 肖顯奎 | 37100100602 | 安吉縣城投集團 | 國源水務--供水公司中控操作員 | 63.5 | / | 63.5 | 3 |
45 | 戴澤楷 | 37100100522 | 安吉縣城投集團 | 國源水務--供水公司中控操作員 | 61 | / | 61 | 4 |
46 | 盧 帆 | 37100100518 | 安吉縣城投集團 | 國源水務--供水公司中控操作員 | 58.5 | / | 58.5 | 5 |
47 | 王邵清 | 37100100515 | 安吉縣城投集團 | 國源水務--供水公司中控操作員 | 57 | / | 57 | 6 |
48 | 李正陽 | 26100100317 | 安吉縣城投集團 | 國源水務--供水公司農飲水運維部片區負責人 | 63.00 | / | 63.00 | 1 |
49 | 葉 海 | 26100100319 | 安吉縣城投集團 | 國源水務--供水公司農飲水運維部片區負責人 | 57.50 | / | 57.50 | 2 |
50 | 范 杰 | 26100100316 | 安吉縣城投集團 | 國源水務--供水公司農飲水運維部片區負責人 | 53.00 | / | 53.00 | 3 |
安吉人力資源網 Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創客小鎮4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701