發(fā)布時(shí)間: 2023/4/3 15:39:02 瀏覽:1600 字體大小:大中小
根據(jù)《安吉縣產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司招考公告》要求,經(jīng)報(bào)名、資格初審、筆試(筆試+技能測(cè)試)確定朱曦等29名同志,進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié),復(fù)審時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。
公示時(shí)間:2023年4月3日——2023年4月5日
監(jiān)督電話(huà):0572-5222291
一、參加筆試崗位
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 排名 |
1 | 朱 曦 | 13100100120 | 安吉縣產(chǎn)投集團(tuán) | 人力資源部人事管理崗 | 66.5 | 1 |
2 | 楊笑恩 | 13100100102 | 安吉縣產(chǎn)投集團(tuán) | 人力資源部人事管理崗 | 65 | 2 |
3 | 朱 妍 | 13100100113 | 安吉縣產(chǎn)投集團(tuán) | 人力資源部人事管理崗 | 64.5 | 3 |
4 | 俞紫樂(lè) | 13100100122 | 安吉縣產(chǎn)投集團(tuán) | 人力資源部人事管理崗 | 64.5 | 3 |
5 | 高 沖 | 19100100318 | 安吉縣產(chǎn)投集團(tuán) | 人力資源部招聘培訓(xùn)崗 | 61 | 1 |
6 | 李錦斌 | 19100100313 | 安吉縣產(chǎn)投集團(tuán) | 人力資源部招聘培訓(xùn)崗 | 58.5 | 2 |
7 | 王梓瑩 | 19100100315 | 安吉縣產(chǎn)投集團(tuán) | 人力資源部招聘培訓(xùn)崗 | 58 | 3 |
8 | 何雅婷 | 28100100408 | 安吉縣產(chǎn)投集團(tuán) | 財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì) | 71.5 | 1 |
9 | 段芳怡 | 28100100413 | 安吉縣產(chǎn)投集團(tuán) | 財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì) | 68.5 | 2 |
10 | 馮水秀 | 28100100415 | 安吉縣產(chǎn)投集團(tuán) | 財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì) | 61.5 | 3 |
11 | 韓啟政 | 28100100417 | 安吉縣產(chǎn)投集團(tuán) | 財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì) | 60.5 | 4 |
12 | 祝光旭 | 28100100416 | 安吉縣產(chǎn)投集團(tuán) | 財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì) | 57 | 5 |
13 | 謝垚琴 | 28100100419 | 安吉縣產(chǎn)投集團(tuán) | 財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì) | 56.5 | 6 |
14 | 陳偉斌 | 17100100301 | 安吉縣產(chǎn)投集團(tuán) | 監(jiān)察審計(jì)部專(zhuān)職監(jiān)事 | 70.5 | 1 |
15 | 許媛媛 | 17100100312 | 安吉縣產(chǎn)投集團(tuán) | 監(jiān)察審計(jì)部專(zhuān)職監(jiān)事 | 69.5 | 2 |
16 | 馬瑋瀅 | 17100100308 | 安吉縣產(chǎn)投集團(tuán) | 監(jiān)察審計(jì)部專(zhuān)職監(jiān)事 | 63.5 | 3 |
17 | 楊 璐 | 21100100319 | 安吉縣產(chǎn)投集團(tuán) | 國(guó)合資產(chǎn)公司風(fēng)控管理部風(fēng)控管理崗 | 66 | 1 |
18 | 徐嘉祺 | 21100100328 | 安吉縣產(chǎn)投集團(tuán) | 國(guó)合資產(chǎn)公司風(fēng)控管理部風(fēng)控管理崗 | 65.5 | 2 |
19 | 朱映儒 | 21100100402 | 安吉縣產(chǎn)投集團(tuán) | 國(guó)合資產(chǎn)公司風(fēng)控管理部風(fēng)控管理崗 | 65.5 | 2 |
20 | 裘曉蕓 | 31100100422 | 安吉縣產(chǎn)投集團(tuán) | 兩山國(guó)興公司行政事務(wù)部綜合事務(wù)崗 | 49 | 1 |
21 | 夏 蘭 | 31100100420 | 安吉縣產(chǎn)投集團(tuán) | 兩山國(guó)興公司行政事務(wù)部綜合事務(wù)崗 | 46.5 | 2 |
22 | 梅慧芬 | 31100100423 | 安吉縣產(chǎn)投集團(tuán) | 兩山國(guó)興公司行政事務(wù)部綜合事務(wù)崗 | 39 | 3 |
23 | 邰 順 | 25100100404 | 安吉縣產(chǎn)投集團(tuán) | 國(guó)豐熱電公司工程部工作人員 | 52.5 | 1 |
24 | 葉 超 | 25100100403 | 安吉縣產(chǎn)投集團(tuán) | 國(guó)豐熱電公司工程部工作人員 | 46.5 | 2 |
25 | 章 瑕 | 33100100424 | 安吉縣產(chǎn)投集團(tuán) | 黃浦江源公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展部項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)崗 | 61.5 | 1 |
26 | 游露露 | 33100100425 | 安吉縣產(chǎn)投集團(tuán) | 黃浦江源公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展部項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)崗 | 58.5 | 2 |
二、參加筆試+技能測(cè)試崗位
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 技能測(cè)試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 |
1 | 潘雅萍 | 安吉縣產(chǎn)投集團(tuán) | 黨政辦公室信息宣傳崗 | 67 | 95.2 | 162.2 | 1 |
2 | 石瑩月 | 安吉縣產(chǎn)投集團(tuán) | 黨政辦公室信息宣傳崗 | 70 | 91 | 161 | 2 |
3 | 吳穎彤 | 安吉縣產(chǎn)投集團(tuán) | 黨政辦公室信息宣傳崗 | 70 | 88.4 | 158.4 | 3 |
安吉人力資源網(wǎng) Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業(yè)和人才服務(wù)局 安吉雷博人力資源服務(wù)有限公司
聯(lián)系電話(huà):0572-5222293(招聘)5222295(培訓(xùn))5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請(qǐng)將#換成@)
人才市場(chǎng)地址:安吉大道8號(hào)兩山創(chuàng)客小鎮(zhèn)4號(hào)樓
技術(shù)支持:安信信息有限公司 /5220701