發(fā)布時間: 2022/8/4 15:25:57 瀏覽:1596 字體大小:大中小
根據(jù)《安吉縣農(nóng)投高新集團有限公司及下屬子公司招考公告》要求,經(jīng)報名、資格初審、面談確定張力等13名同志,進入資格復審環(huán)節(jié),復審時間、地點另行通知。
公示時間:2022年8月4日——2022年8月8日
監(jiān)督電話:0572-5222291
序號 | 姓 名 | 報考單位 | 考報崗位 | 面談成績 | 排名 |
1 | 張力 | 安吉縣農(nóng)投高新集團有限公司及下屬子公司 | 總部-規(guī)劃建設部副經(jīng)理 | 94.67 | 1 |
2 | 方鉆 | 安吉縣農(nóng)投高新集團有限公司及下屬子公司 | 總部-財務融資部經(jīng)理 | 94 | 1 |
3 | 王珠萍 | 安吉縣農(nóng)投高新集團有限公司及下屬子公司 | 總部-財務融資部高級主管 | 89 | 1 |
4 | 王彬 | 安吉縣農(nóng)投高新集團有限公司及下屬子公司 | 總部-財務融資部高級主管 | 80 | 2 |
5 | 張玉 | 安吉縣農(nóng)投高新集團有限公司及下屬子公司 | 總部-財務融資部高級主管 | 69.33 | 3 |
6 | 顧榮杰 | 安吉縣農(nóng)投高新集團有限公司及下屬子公司 | 吉鮮品牌-運營中心主管 | 90.67 | 1 |
7 | 劉霽月 | 安吉縣農(nóng)投高新集團有限公司及下屬子公司 | 吉鮮品牌-運營中心主管 | 82.67 | 2 |
8 | 周超良 | 安吉縣農(nóng)投高新集團有限公司及下屬子公司 | 吉鮮品牌-運營中心主管 | 77.33 | 3 |
9 | 朱寒 | 安吉縣農(nóng)投高新集團有限公司及下屬子公司 | 總部-規(guī)劃建設部高級主管 | 88.33 | 1 |
10 | 嘉立霞 | 安吉縣農(nóng)投高新集團有限公司及下屬子公司 | 總部-規(guī)劃建設部高級主管 | 80.67 | 2 |
11 | 蔡志鵬 | 安吉縣農(nóng)投高新集團有限公司及下屬子公司 | 總部-規(guī)劃建設部高級主管 | 79.67 | 3 |
12 | 邵志剛 | 安吉縣農(nóng)投高新集團有限公司及下屬子公司 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)-財務管理部投資主管 | 85.33 | 1 |
13 | 戚翔 | 安吉縣農(nóng)投高新集團有限公司及下屬子公司 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)-規(guī)劃建設部主管 | 86.33 | 1 |
安吉人力資源網(wǎng) Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業(yè)和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯(lián)系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創(chuàng)客小鎮(zhèn)4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701