發(fā)布時(shí)間: 2022/7/28 17:42:34 瀏覽:3261 字體大小:大中小
根據(jù)《安吉縣城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司及下屬公司招考公告》要求,經(jīng)報(bào)名、資格初審、筆試確定石涌等29名同志,進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié),復(fù)審時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。
公示時(shí)間:2022年7月28日——2022年7月30日
監(jiān)督電話:0572-5222291
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 排名 |
1 | 石 涌 | 02100100105 | 安吉縣城投集團(tuán) | 城建公司--檢測(cè)中心建材檢測(cè)崗 | 71.50 | 1 |
2 | 唐 琪 | 02100100122 | 安吉縣城投集團(tuán) | 城建公司--檢測(cè)中心建材檢測(cè)崗 | 68.50 | 2 |
3 | 王 晶 | 02100100101 | 安吉縣城投集團(tuán) | 城建公司--檢測(cè)中心建材檢測(cè)崗 | 66.25 | 3 |
4 | 鄭超宇 | 02100100115 | 安吉縣城投集團(tuán) | 城建公司--檢測(cè)中心建材檢測(cè)崗 | 65.25 | 4 |
5 | 劉 青 | 02100100107 | 安吉縣城投集團(tuán) | 城建公司--檢測(cè)中心建材檢測(cè)崗 | 64.25 | 5 |
6 | 徐 月 | 02100100110 | 安吉縣城投集團(tuán) | 城建公司--檢測(cè)中心建材檢測(cè)崗 | 63.25 | 6 |
7 | 程夢(mèng)涵 | 04100100209 | 安吉縣城投集團(tuán) | 兩山公司--綠川公司出納崗 | 73.50 | 1 |
8 | 賈 夢(mèng) | 04100100219 | 安吉縣城投集團(tuán) | 兩山公司--綠川公司出納崗 | 69.75 | 2 |
9 | 余丹娜 | 04100100221 | 安吉縣城投集團(tuán) | 兩山公司--綠川公司出納崗 | 66.75 | 3 |
10 | 聞 倩 | 06100100229 | 安吉縣城投集團(tuán) | 兩山公司--綠川公司技術(shù)員崗 | 70.00 | 1 |
11 | 莫云海 | 06100100230 | 安吉縣城投集團(tuán) | 兩山公司--綠川公司技術(shù)員崗 | 70.00 | 1 |
12 | 沈冰潔 | 06100100227 | 安吉縣城投集團(tuán) | 兩山公司--綠川公司技術(shù)員崗 | 63.75 | 3 |
13 | 紀(jì)禮惠 | 08100100318 | 安吉縣城投集團(tuán) | 兩山公司--綠川公司生產(chǎn)管理崗 | 74.25 | 1 |
14 | 丁 雪 | 08100100315 | 安吉縣城投集團(tuán) | 兩山公司--綠川公司生產(chǎn)管理崗 | 71.00 | 2 |
15 | 葉千虹 | 08100100301 | 安吉縣城投集團(tuán) | 兩山公司--綠川公司生產(chǎn)管理崗 | 69.25 | 3 |
16 | 章 同 | 10100100502 | 安吉縣城投集團(tuán) | 水務(wù)集團(tuán)--供水公司中控操作崗 | 69.00 | 1 |
17 | 陳 昌 | 10100100427 | 安吉縣城投集團(tuán) | 水務(wù)集團(tuán)--供水公司中控操作崗 | 66.75 | 2 |
18 | 朱金浪 | 10100100504 | 安吉縣城投集團(tuán) | 水務(wù)集團(tuán)--供水公司中控操作崗 | 65.75 | 3 |
19 | 王 晶 | 12100100507 | 安吉縣城投集團(tuán) | 水務(wù)集團(tuán)--排水公司安全管理崗 | 69.75 | 1 |
20 | 郭 歡 | 12100100508 | 安吉縣城投集團(tuán) | 水務(wù)集團(tuán)--排水公司安全管理崗 | 58.75 | 2 |
21 | 王梓合 | 12100100509 | 安吉縣城投集團(tuán) | 水務(wù)集團(tuán)--排水公司安全管理崗 | 56.25 | 3 |
22 | 宋趙斌 | 14100100511 | 安吉縣城投集團(tuán) | 水務(wù)集團(tuán)--清源公司安全管理崗 | 61.50 | 1 |
23 | 宋嘉杰 | 14100100512 | 安吉縣城投集團(tuán) | 水務(wù)集團(tuán)--清源公司安全管理崗 | 54.75 | 2 |
24 | 石雪瑞 | 18100100517 | 安吉縣城投集團(tuán) | 水務(wù)集團(tuán)--正圓公司水質(zhì)檢測(cè)崗 | 70.00 | 1 |
25 | 沈 超 | 18100100515 | 安吉縣城投集團(tuán) | 水務(wù)集團(tuán)--正圓公司水質(zhì)檢測(cè)崗 | 59.75 | 2 |
26 | 劉文娟 | 18100100519 | 安吉縣城投集團(tuán) | 水務(wù)集團(tuán)--正圓公司水質(zhì)檢測(cè)崗 | 58.00 | 3 |
27 | 鄭 浩 | 10100100329 | 安吉縣城投集團(tuán) | 水務(wù)集團(tuán)--設(shè)備管理崗 | 68.75 | 1 |
28 | 李 彬 | 10100100325 | 安吉縣城投集團(tuán) | 水務(wù)集團(tuán)--設(shè)備管理崗 | 61.75 | 2 |
29 | 楊雨鑫 | 12100100510 | 安吉縣城投集團(tuán) | 水務(wù)集團(tuán)--設(shè)備管理崗 | 55.75 | 3 |
安吉人力資源網(wǎng) Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業(yè)和人才服務(wù)局 安吉雷博人力資源服務(wù)有限公司
聯(lián)系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓(xùn))5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請(qǐng)將#換成@)
人才市場(chǎng)地址:安吉大道8號(hào)兩山創(chuàng)客小鎮(zhèn)4號(hào)樓
技術(shù)支持:安信信息有限公司 /5220701