發布時間: 2022/5/19 16:49:00 瀏覽:5581 字體大小:大中小
根據《安吉縣交通投資發展集團有限公司及下屬子公司招考公告》要求,經報名、資格初審、筆試確定徐晗勛等60名同志,進入資格復審環節,復審時間、地點另行通知。
公示時間:2022年5月19日——2022年5月21日
監督電話:0572-5222291
資格復審材料(原件及復印件):招聘崗位相應的學歷學位證書、戶口簿、身份證及招聘崗位要求的其他證明材料,資格復審表(見附件)
資格復審時間:2022年5月25日 9:00—11:30,14:00—17:00
資格復審地點:安吉縣人力資源市場(安吉大道8號兩山夢想產業園10號樓1樓)
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 排名 |
1 | 徐晗勛 | 024100100718 | 安吉縣交投集團 | 集團本部-監察審計部員工 | 72.00 | 1 |
2 | 魯英杰 | 024100100719 | 安吉縣交投集團 | 集團本部-監察審計部員工 | 65.00 | 2 |
3 | 張順吉 | 024100100717 | 安吉縣交投集團 | 集團本部-監察審計部員工 | 60.00 | 3 |
4 | 孔祥璋 | 024100100720 | 安吉縣交投集團 | 集團本部-監察審計部員工 | 60.00 | 3 |
5 | 樓研儼 | 026100100723 | 安吉縣交投集團 | 集團本部-人力資源部員工 | 62.50 | 1 |
6 | 潘胤睿 | 026100100726 | 安吉縣交投集團 | 集團本部-人力資源部員工 | 60.50 | 2 |
7 | 金 鑫 | 026100100722 | 安吉縣交投集團 | 集團本部-人力資源部員工 | 58.50 | 3 |
8 | 許 劍 | 028100100727 | 安吉縣交投集團 | 集團本部-項目管理部員工1 | 65.50 | 1 |
9 | 葉睿杰 | 028100100728 | 安吉縣交投集團 | 集團本部-項目管理部員工1 | 62.00 | 2 |
10 | 彭浩然 | 028100100729 | 安吉縣交投集團 | 集團本部-項目管理部員工1 | 54.00 | 3 |
11 | 陸星宇 | 028100100730 | 安吉縣交投集團 | 集團本部-項目管理部員工1 | 52.00 | 4 |
12 | 馬 威 | 030100100805 | 安吉縣交投集團 | 集團本部-項目管理部員工2 | 60.50 | 1 |
13 | 陳宋杰 | 030100100803 | 安吉縣交投集團 | 集團本部-項目管理部員工2 | 55.00 | 2 |
14 | 周艷瓊 | 030100100801 | 安吉縣交投集團 | 集團本部-項目管理部員工2 | 50.50 | 3 |
15 | 賴 麗 | 012100100613 | 安吉縣交投集團 | 長運公司-前臺接待 | 65.00 | 1 |
16 | 項 喆 | 012100100616 | 安吉縣交投集團 | 長運公司-前臺接待 | 65.00 | 1 |
17 | 姜雪芬 | 012100100604 | 安吉縣交投集團 | 長運公司-前臺接待 | 61.00 | 3 |
18 | 吳一凡 | 020100100708 | 安吉縣交投集團 | 公交公司--綜合文員 | 65.00 | 1 |
19 | 劉一帆 | 020100100710 | 安吉縣交投集團 | 公交公司--綜合文員 | 64.00 | 2 |
20 | 丁 靜 | 020100100712 | 安吉縣交投集團 | 公交公司--綜合文員 | 61.50 | 3 |
21 | 朱 毅 | 004100100102 | 安吉縣交投集團 | 產業公司--運營部職員 | 42.00 | 1 |
22 | 陳澤楠 | 010100100519 | 安吉縣交投集團 | 產業公司--租賃售后 | 67.50 | 1 |
23 | 陳 寬 | 010100100515 | 安吉縣交投集團 | 產業公司--租賃售后 | 67.00 | 2 |
24 | 張彬達 | 010100100530 | 安吉縣交投集團 | 產業公司--租賃售后 | 66.00 | 3 |
25 | 黃 蕾 | 007100100502 | 安吉縣交投集團 | 產業公司--租賃客服 | 61.50 | 1 |
26 | 侯 婧 | 007100100503 | 安吉縣交投集團 | 產業公司--租賃客服 | 57.00 | 2 |
27 | 姚春玲 | 007100100507 | 安吉縣交投集團 | 產業公司--租賃客服 | 57.00 | 2 |
28 | 李慧嫻 | 006100100221 | 安吉縣交投集團 | 產業公司--綜合管理部資料員 | 70.00 | 1 |
29 | 任倩格 | 006100100323 | 安吉縣交投集團 | 產業公司--綜合管理部資料員 | 70.00 | 1 |
30 | 陳航騫 | 006100100109 | 安吉縣交投集團 | 產業公司--綜合管理部資料員 | 69.00 | 3 |
31 | 熊 滔 | 014100100622 | 安吉縣交投集團 | 工程公司--工程管理員 | 62.50 | 1 |
32 | 俞安萍 | 014100100620 | 安吉縣交投集團 | 工程公司--工程管理員 | 59.50 | 2 |
33 | 凌 霄 | 014100100621 | 安吉縣交投集團 | 工程公司--工程管理員 | 50.50 | 3 |
34 | 管 迪 | 014100100619 | 安吉縣交投集團 | 工程公司--工程管理員 | 42.50 | 4 |
35 | 林志豪 | 018100100703 | 安吉縣交投集團 | 工程公司--質量安全管理員 | 66.50 | 1 |
36 | 盧文昊 | 018100100702 | 安吉縣交投集團 | 工程公司--質量安全管理員 | 66.00 | 2 |
37 | 楊 帆 | 018100100627 | 安吉縣交投集團 | 工程公司--質量安全管理員 | 65.00 | 3 |
38 | 陸經文 | 018100100625 | 安吉縣交投集團 | 工程公司--質量安全管理員 | 61.50 | 4 |
39 | 付純陽 | 018100100626 | 安吉縣交投集團 | 工程公司--質量安全管理員 | 60.50 | 5 |
40 | 王 成 | 018100100629 | 安吉縣交投集團 | 工程公司--質量安全管理員 | 57.50 | 6 |
41 | 李恒軍 | 040100100928 | 安吉縣交投集團 | 設計院--監理公司監理員 | 68.50 | 1 |
42 | 彭孟毅 | 040100101002 | 安吉縣交投集團 | 設計院--監理公司監理員 | 60.50 | 2 |
43 | 陳天昊 | 040100101003 | 安吉縣交投集團 | 設計院--監理公司監理員 | 55.00 | 3 |
44 | 許敏航 | 040100100930 | 安吉縣交投集團 | 設計院--監理公司監理員 | 50.00 | 4 |
45 | 李云興 | 040100101005 | 安吉縣交投集團 | 設計院--監理公司監理員 | 41.50 | 5 |
46 | 張 翔 | 046100101017 | 安吉縣交投集團 | 設計院--設計院設計人員 | 62.00 | 1 |
47 | 鄭玉冰 | 046100101016 | 安吉縣交投集團 | 設計院--設計院設計人員 | 56.00 | 2 |
48 | 樊一聽 | 042100101012 | 安吉縣交投集團 | 設計院--檢測公司檢測輔助員 | 59.50 | 1 |
49 | 黃羽慧 | 042100101013 | 安吉縣交投集團 | 設計院--檢測公司檢測輔助員 | 50.00 | 2 |
50 | 趙昊洋 | 032100100806 | 安吉縣交投集團 | 科技公司--UI設計 | 63.00 | 1 |
51 | 許 可 | 032100100811 | 安吉縣交投集團 | 科技公司--UI設計 | 58.50 | 2 |
52 | 申屠成之 | 032100100807 | 安吉縣交投集團 | 科技公司--UI設計 | 53.50 | 3 |
53 | 汪俊杰 | 032100100808 | 安吉縣交投集團 | 科技公司--UI設計 | 53.50 | 3 |
54 | 吳 婧 | 034100100814 | 安吉縣交投集團 | 科技公司--軟件運維工程師 | 74.00 | 1 |
55 | 林正浩 | 034100100816 | 安吉縣交投集團 | 科技公司--軟件運維工程師 | 66.50 | 2 |
56 | 趙逸凡 | 034100100820 | 安吉縣交投集團 | 科技公司--軟件運維工程師 | 64.00 | 3 |
57 | 吳 超 | 036100100823 | 安吉縣交投集團 | 科技公司--數據統計 | 71.00 | 1 |
58 | 李宇寧 | 036100100828 | 安吉縣交投集團 | 科技公司--數據統計 | 64.00 | 2 |
59 | 劉慧超 | 036100100919 | 安吉縣交投集團 | 科技公司--數據統計 | 62.00 | 3 |
60 | 陸哲斌 | 022100100715 | 安吉縣交投集團 | 國發公司--運營管理部員工 | 55.50 | 1 |
安吉人力資源網 Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創客小鎮4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701