發布時間: 2019/1/15 14:57:45 瀏覽:7391 字體大小:大中小
根據《2018年下半年安吉縣機關事業單位面向社會公開招聘編外工作人員公告》規定,經報名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察一系列相關程序,擬錄用江曾梅等44名同志,現予以公示。 對公示對象有疑義者請在1月21日前致電:0572-5022949。 安吉縣公共就業和人才服務局 2019年1月15日 | ||||
序號 | 姓名 | 主管部門 | 報考單位 | 報考職位 |
1 | 江曾梅 | 縣信訪局 | 12345政府陽光熱線 | 后臺管理 |
2 | 鄭晰澤 | 縣檔案局 | 本級 | 檔案管理 |
3 | 金鑫 | 縣殘聯 | 本級 | 工作人員 |
4 | 黃雯 | 縣殘聯 | 殘疾人康復指導中心 | 管理崗位 |
5 | 胡蕾蕾 | 縣殘聯 | 殘疾人康復指導中心 | 管理崗位 |
6 | 馬健康 | 縣經信委 | 本級 | 信息化科工作人員 |
7 | 陶 敏 | 縣發改委 | 本級 | 工作人員 |
8 | 胡偲 | 縣民政局 | 婚姻登記處 | 管理崗位 |
9 | 陳施超 | 縣民政局 | 縣殯儀館 | 殯儀服務員 |
10 | 徐 兵 | 縣民政局 | 縣殯儀館 | 殯儀服務員 |
11 | 潘胤睿 | 縣人力社保局 | 縣社會保險管理局 | 窗口服務2 |
12 | 葉婉如 | 縣國土局 | 縣不動產登記中心 | 外業調查 |
13 | 劉一帆 | 縣國土局 | 監察大隊 | 土地執法協管員 |
14 | 李 源 | 縣交通局 | 縣公路管理局 | 路政協管員 |
15 | 高 純 | 縣交通局 | 縣公路管理局 | 路政協管員 |
16 | 黃益財 | 縣交通局 | 縣公路管理局 | 路政協管員 |
17 | 章 俊 | 縣交通局 | 縣公路管理局 | 路政協管員 |
18 | 周堅超 | 縣交通局 | 縣公路管理局 | 工程管理 |
19 | 袁舜杰 | 縣交通局 | 縣公路管理局 | 工程管理 |
20 | 程奕涵 | 農業局 | 縣畜牧獸醫局 | 畜牧獸醫 |
21 | 趙歡歡 | 縣林業局 | 縣林業技術推廣中心 | 辦公室后勤 |
22 | 陳俊煒 | 縣林業局 | 縣林業技術推廣中心 | 信息技術1 |
23 | 曾利雅 | 縣林業局 | 縣林業技術推廣中心 | 信息技術2 |
24 | 黃普成 | 縣林業局 | 龍王山自然保護區管理處 | 辦公室后勤 |
25 | 衛禹成 | 縣文廣新局 | 縣文物局 | 講解員 |
26 | 程嵐 | 縣文廣新局 | 吳昌碩紀念館 | 講解員 |
27 | 尹國棟 | 縣環保局 | 本級 | 環境崗位1 |
28 | 蘇 凡 | 縣環保局 | 本級 | 環境崗位2 |
29 | 王海倫 | 縣環保局 | 本級 | 財務管理 |
30 | 周媛 | 縣市場監管局 | 本級 | 窗口登記 |
31 | 王詩詩 | 縣市場監管局 | 本級 | 窗口登記 |
32 | 汪陽勤 | 縣市場監管局 | 本級 | 文員 |
33 | 楊 睿 | 縣礦資辦 | 本級 | 礦山管理 |
34 | 嚴琦瑤 | 遞鋪街道 | 本級 | 財務人員 |
35 | 華飛 | 遞鋪街道 | 本級 | 財務人員 |
36 | 王晶 | 昌碩街道 | 三資管理中心 | 會計 |
37 | 周文斌 | 靈峰街道 | 本級 | 安全監督 |
38 | 潘雅萍 | 梅溪鎮 | 本級 | 綜合管理 |
39 | 沈忱 | 章村鎮 | 便民服務大廳 | 工作人員 |
40 | 汪 泉 | 章村鎮 | 黨政辦 | 工作人員 |
41 | 吳璐璐 | 孝豐鎮 | 經濟發展服務中心 | 工作人員 |
42 | 尹舒 | 報福鎮 | 本級 | 財務管理 |
43 | 孫立城 | 鄣吳鎮 | 本級 | 農業技術 |
44 | 匡屹 | 體育局 | 本級 | 游泳教練 |
安吉人力資源網 Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創客小鎮4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701