發布時間: 2018/6/29 16:06:22 瀏覽:6974 字體大小:大中小
根據《縣史志辦、審計局、昌碩街道等13個部門、鄉鎮面向社會公開招聘編外工作人員公告》規定,經報名、資格審查、筆試,確定 毛麗云 等 87名同志,進入面試程序,現予以公示。對公示對象有疑義者請在7月5日前致電:0572—5222091。
安吉縣公共就業和人才服務局
2018年06月29日
編號 | 姓名 | 準考證號 | 主管部門 | 報考單位 | 報考崗位 | 成績 | 排名 |
1 | 毛麗云 | 201806230103 | 縣史志辦 | 本級 | 史志編輯 | 62 | 1 |
2 | 儲文玉 | 201806230101 | 縣史志辦 | 本級 | 史志編輯 | 56 | 2 |
3 | 黃潔 | 201806230104 | 縣史志辦 | 本級 | 史志編輯 | 54 | 3 |
4 | 孫聰 | 201806230205 | 縣科技局 | 本級 | 科技管理 | 75 | 1 |
5 | 毛一佩 | 201806230126 | 縣科技局 | 本級 | 科技管理 | 73 | 2 |
6 | 張文豪 | 201806230207 | 縣科技局 | 本級 | 科技管理 | 72 | 3 |
7 | 賴濤 | 201806230221 | 縣審計局 | 國家項目審計中心 | 工程審計1 | 71 | 1 |
8 | 王可揚 | 201806230218 | 縣審計局 | 國家項目審計中心 | 工程審計1 | 70 | 2 |
9 | 沈曉東 | 201806230217 | 縣審計局 | 國家項目審計中心 | 工程審計1 | 67 | 3 |
10 | 何靖 | 201806230225 | 縣審計局 | 國家項目審計中心 | 工程審計1 | 67 | 3 |
11 | 程惠敏 | 201806230230 | 縣審計局 | 國家項目審計中心 | 工程審計2 | 62 | 1 |
12 | 鄭亦青 | 201806230228 | 縣審計局 | 國家項目審計中心 | 工程審計2 | 61 | 2 |
13 | 丁嬌 | 201806230226 | 縣審計局 | 國家項目審計中心 | 工程審計2 | 57 | 3 |
14 | 王雅蘭 | 201806230227 | 縣審計局 | 國家項目審計中心 | 工程審計2 | 57 | 3 |
15 | 劉素素 | 201806230309 | 縣郵管局 | 郵政服務中心 | 工作人員1 | 69 | 1 |
16 | 瞿廷怡 | 201806230301 | 縣郵管局 | 郵政服務中心 | 工作人員1 | 67 | 2 |
17 | 楊菲菲 | 201806230307 | 縣郵管局 | 郵政服務中心 | 工作人員1 | 67 | 2 |
18 | 周鑫綠 | 201806230313 | 縣郵管局 | 郵政服務中心 | 工作人員1 | 67 | 2 |
19 | 王 陽 | 201806230327 | 縣郵管局 | 郵政服務中心 | 工作人員1 | 67 | 2 |
20 | 戴鑫婷 | 201806230413 | 縣郵管局 | 郵政服務中心 | 工作人員2 | 72 | 1 |
21 | 宋 佳 | 201806230409 | 縣郵管局 | 郵政服務中心 | 工作人員2 | 68 | 2 |
22 | 黃文娟 | 201806230416 | 縣郵管局 | 郵政服務中心 | 工作人員2 | 66 | 3 |
23 | 顧榮杰 | 201806230419 | 縣郵管局 | 郵政服務中心 | 工作人員3 | 73 | 1 |
24 | 陳李棟 | 201806230420 | 縣郵管局 | 郵政服務中心 | 工作人員3 | 64 | 2 |
25 | 李 云 | 201806230421 | 縣郵管局 | 郵政服務中心 | 工作人員3 | 64 | 2 |
26 | 儲恩東 | 201806230502 | 縣人力社保局 | 安吉縣公共就業和人才服務局 | 窗口服務1 | 68 | 1 |
27 | 沈忱 | 201806230429 | 縣人力社保局 | 安吉縣公共就業和人才服務局 | 窗口服務1 | 66 | 2 |
28 | 劉至恒 | 201806230425 | 縣人力社保局 | 安吉縣公共就業和人才服務局 | 窗口服務1 | 62 | 3 |
29 | 劉成剛 | 201806230427 | 縣人力社保局 | 安吉縣公共就業和人才服務局 | 窗口服務1 | 62 | 3 |
30 | 楊康 | 201806230430 | 縣人力社保局 | 安吉縣公共就業和人才服務局 | 窗口服務1 | 62 | 3 |
31 | 謝君 | 201806230508 | 縣人力社保局 | 安吉縣公共就業和人才服務局 | 窗口服務2 | 69 | 1 |
32 | 嚴彩霞 | 201806230607 | 縣人力社保局 | 安吉縣公共就業和人才服務局 | 窗口服務2 | 69 | 1 |
33 | 游夢嵐 | 201806230605 | 縣人力社保局 | 安吉縣公共就業和人才服務局 | 窗口服務2 | 66 | 3 |
34 | 周曉麗 | 201806230608 | 文廣新局 | 吳昌碩紀念館 | 講解員 | 66 | 1 |
35 | 向陳詩 | 201806230615 | 文廣新局 | 吳昌碩紀念館 | 講解員 | 63 | 2 |
36 | 張惠迪 | 201806230616 | 文廣新局 | 吳昌碩紀念館 | 講解員 | 63 | 2 |
37 | 陶歡 | 201806230614 | 文廣新局 | 吳昌碩紀念館 | 講解員 | 59 | 4 |
38 | 張詩涵 | 201806230612 | 文廣新局 | 吳昌碩紀念館 | 講解員 | 58 | 5 |
39 | 李清雅 | 201806230613 | 文廣新局 | 吳昌碩紀念館 | 講解員 | 57 | 6 |
40 | 鄭悅 | 201806230630 | 機關黨工委 | 本委 | 組宣工作人員 | 68 | 1 |
41 | 戴雨潔 | 201806230714 | 機關黨工委 | 本委 | 組宣工作人員 | 67 | 2 |
42 | 汪淑蕓 | 201806230717 | 機關黨工委 | 本委 | 組宣工作人員 | 66 | 3 |
43 | 董磊 | 201806230803 | 安吉縣統計局 | 本局 | 統計 | 73 | 1 |
44 | 汪靈 | 201806230814 | 安吉縣統計局 | 本局 | 統計 | 69 | 2 |
45 | 劉重盼 | 201806230817 | 安吉縣統計局 | 本局 | 統計 | 69 | 2 |
46 | 廖利亞 | 201806230824 | 安吉縣統計局 | 本局 | 統計 | 68 | 4 |
47 | 丁鳴 | 201806230728 | 安吉縣統計局 | 本局 | 統計 | 67 | 5 |
48 | 張莉莉 | 201806230811 | 安吉縣統計局 | 本局 | 統計 | 65 | 6 |
49 | 童宇康 | 201806230820 | 安吉縣統計局 | 本局 | 統計 | 65 | 6 |
50 | 孫芳麗 | 201806230828 | 安吉縣統計局 | 本局 | 統計 | 65 | 6 |
51 | 楊定慧 | 201806230909 | 昌碩街道 | 黨政辦 | 文秘 | 69 | 1 |
52 | 樊琪 | 201806230902 | 昌碩街道 | 黨政辦 | 文秘 | 67 | 2 |
53 | 管旭云 | 201806230913 | 昌碩街道 | 黨政辦 | 文秘 | 65 | 3 |
54 | 陳燕 | 201806230921 | 昌碩街道 | 黨政辦 | 文秘 | 65 | 3 |
55 | 劉聰 | 201806230923 | 昌碩街道 | 黨政辦 | 文秘 | 65 | 3 |
56 | 章奇飛 | 201806231004 | 靈峰街道 | 國土與規劃建設辦公室 | 工作人員 | 74 | 1 |
57 | 孫樹龍 | 201806230927 | 靈峰街道 | 國土與規劃建設辦公室 | 工作人員 | 65 | 2 |
58 | 劉天文 | 201806230930 | 靈峰街道 | 國土與規劃建設辦公室 | 工作人員 | 63 | 3 |
59 | 韓光華 | 201806231003 | 靈峰街道 | 國土與規劃建設辦公室 | 工作人員 | 63 | 3 |
60 | 陳雪峰 | 201806231010 | 靈峰街道 | 黨政辦 | 工作人員 | 60 | 1 |
61 | 胡思敏 | 201806231009 | 靈峰街道 | 黨政辦 | 工作人員 | 57 | 2 |
62 | 徐建勛 | 201806231006 | 靈峰街道 | 黨政辦 | 工作人員 | 56 | 3 |
63 | 馬家浩 | 201806231012 | 靈峰街道 | 經濟發展辦公室 | 工作人員 | 64 | 1 |
64 | 陳劍楓 | 201806231013 | 靈峰街道 | 經濟發展辦公室 | 工作人員 | 61 | 2 |
65 | 金硯江 | 201806231015 | 靈峰街道 | 經濟發展辦公室 | 工作人員 | 59 | 3 |
66 | 章 柏 | 201806231018 | 靈峰街道 | 農村發展辦公室 | 工作人員 | 66 | 1 |
67 | 江沈涓 | 201806231021 | 靈峰街道 | 農村發展辦公室 | 工作人員 | 62 | 2 |
68 | 李 俊 | 201806231019 | 靈峰街道 | 農村發展辦公室 | 工作人員 | 60 | 3 |
69 | 夏 超 | 201806231025 | 靈峰街道 | 社會發展辦公室 | 工作人員 | 71 | 1 |
70 | 蔣振波 | 201806231026 | 靈峰街道 | 社會發展辦公室 | 工作人員 | 63 | 2 |
71 | 蔣旭婷 | 201806231028 | 靈峰街道 | 社會發展辦公室 | 工作人員 | 60 | 3 |
72 | 蔡正奕 | 201806231029 | 靈峰街道 | 社會發展辦公室 | 工作人員 | 60 | 3 |
73 | 李小男 | 201806231119 | 天子湖鎮 | 黨政辦 | 文秘 | 67 | 1 |
74 | 胡月姣 | 201806231125 | 天子湖鎮 | 黨政辦 | 文秘 | 64 | 2 |
75 | 王盼 | 201806231121 | 天子湖鎮 | 黨政辦 | 文秘 | 63 | 3 |
76 | 王熠煒 | 201806231204 | 章村鎮 | 黨政辦 | 工作人員 | 65 | 1 |
77 | 王媛娜 | 201806231202 | 章村鎮 | 黨政辦 | 工作人員 | 63 | 2 |
78 | 姜雅勻 | 201806231203 | 章村鎮 | 黨政辦 | 工作人員 | 58 | 3 |
79 | 郎微 | 201806231209 | 章村鎮 | 黨政辦 | 工作人員 | 58 | 3 |
80 | 陳曉茹 | 201806231211 | 杭垓鎮 | 農辦 | 綜合崗位1 | 56 | 1 |
81 | 陳莉麗 | 201806231212 | 杭垓鎮 | 農辦 | 綜合崗位1 | 55 | 2 |
82 | 陳玉涵 | 201806231210 | 杭垓鎮 | 農辦 | 綜合崗位1 | 49 | 3 |
83 | 熊子帥 | 201806231214 | 杭垓鎮 | 農辦 | 綜合崗位3 | 73 | 1 |
84 | 吳兆維 | 201806231222 | 杭垓鎮 | 農辦 | 綜合崗位3 | 67 | 2 |
85 | 黎依 | 201806231213 | 杭垓鎮 | 農辦 | 綜合崗位3 | 60 | 3 |
86 | 陳惠敏 | 201806231215 | 杭垓鎮 | 農辦 | 綜合崗位3 | 60 | 3 |
87 | 馬健康 | 201806231225 | 杭垓鎮 | 農辦 | 綜合崗位3 | 60 | 3 |
安吉人力資源網 Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創客小鎮4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701