發布時間: 2017/7/9 15:42:20 瀏覽:12029 字體大小:大中小
序號 | 姓名 | 性別 | 報考主管部門 | 報考單位 | 報考崗位 |
1 | 王婧妍 | 女 | 縣檔案局 | 本局 | 檔案管理 |
2 | 張倩 | 女 | 縣史志辦 | 辦公室 | 數字化處理 |
3 | 袁豪 | 女 | 縣婦聯 | 本會 | 文員 |
4 | 殷悅 | 女 | 縣經信委 | 縣墻體材料改革辦公室 | 文員兼財務輔助類崗位 |
5 | 李朋 | 男 | 縣民政局 | 縣殯儀館 | 火化技術員 |
6 | 陳敏 | 女 | 縣民政局 | 縣婚姻登記處 | 婚姻登記員2 |
7 | 程嵐 | 女 | 縣人力社保局 | 縣社會保障局 | 窗口服務 |
8 | 葉書紅 | 女 | 縣人力社保局 | 縣社會保障局 | 窗口服務 |
9 | 包悅 | 男 | 縣人力社保局 | 縣社會保障局 | 窗口服務 |
10 | 葉玲龍 | 男 | 縣國土局 | 不動產登記中心 | 外業調查 |
11 | 龔超 | 男 | 縣國土局 | 鄉鎮國土中心所 | 土地協管員 |
12 | 王秋婭 | 女 | 縣交通運輸局 | 縣道路運輸局 | 辦公室文員 |
13 | 許婉玉 | 女 | 縣交通運輸局 | 縣道路運輸局 | 運政協管員 |
14 | 吳孟冬 | 男 | 縣交通運輸局 | 縣公路管理局 | 路政協管員 |
15 | 李靖 | 女 | 縣交通運輸局 | 縣公路管理局 | 路政協管員 |
16 | 徐安 | 男 | 縣交通運輸局 | 縣公路管理局 | 路政協管員 |
17 | 陳宏章 | 男 | 縣交通運輸局 | 縣公路管理局 | 路政協管員 |
18 | 陳鐘 | 男 | 縣文廣新局 | 安吉縣圖書館 | 計算機管理 |
19 | 王抒 | 女 | 縣文廣新局 | 安吉縣圖書館 | 圖書外借管理 |
20 | 顧芳園 | 女 | 縣衛計局 | 辦證中心 | 衛計服務窗口 |
21 | 朱斌 | 男 | 縣環保局 | 本系統 | 環境監測1 |
22 | 田愷 | 男 | 縣環保局 | 本系統 | 環境監測1 |
23 | 施棟杰 | 男 | 縣環保局 | 本系統 | 環境監測1 |
24 | 凌蘭 | 女 | 縣環保局 | 本系統 | 環境監測2 |
25 | 鄭虹 | 女 | 縣環保局 | 本系統 | 環境監測2 |
26 | 樓翔 | 男 | 縣環保局 | 本系統 | 環境監察1 |
27 | 萬晶 | 女 | 縣環保局 | 本系統 | 環境監察2 |
28 | 丁一行 | 男 | 縣安監局 | 安全生產執法監察大隊 | 信息系統管理 |
29 | 陳超君 | 女 | 縣市場監管局 | 行政審批科 | 窗口登記 |
30 | 張偉 | 男 | 縣氣象局 | 本局 | 網絡管理 |
31 | 宋江毅 | 男 | 縣氣象局 | 本局辦公室 | 工作人員 |
32 | 樂蘊浩 | 男 | 縣金融辦 | 本辦 | 金融招商 |
33 | 付忠婷 | 女 | 縣行政服務中心 | 辦證大廳 | 窗口服務 |
34 | 孫羚妍 | 女 | 縣行政服務中心 | 辦證大廳 | 窗口服務 |
35 | 葉俊蘭 | 女 | 縣行政服務中心 | 辦證大廳 | 窗口服務 |
36 | 林茜 | 女 | 縣行政服務中心 | 辦證大廳 | 窗口服務 |
37 | 楊倩 | 女 | 縣行政服務中心 | 辦證大廳 | 窗口服務 |
38 | 胡輝輝 | 女 | 縣行政服務中心 | 辦證大廳 | 窗口服務 |
39 | 楊佩 | 女 | 縣行政服務中心 | 辦證大廳 | 窗口服務 |
40 | 丁雯 | 女 | 縣行政服務中心 | 辦證大廳 | 窗口服務 |
41 | 王慧婷 | 女 | 縣礦資辦 | 本辦 | 礦山管理 |
42 | 李揚 | 女 | 縣礦資辦 | 本辦 | 礦山管理 |
43 | 甘蕾 | 女 | 遞鋪街道 | 黨政辦 | 黨政辦工作人員 |
44 | 吳越 | 女 | 昌碩街道 | 黨政辦 | 文員 |
45 | 吳越人 | 男 | 昌碩街道 | 財政辦 | 財務輔助崗位 |
46 | 楊逍 | 男 | 靈峰街道 | 綜合信息指揮中心 | 數據分析 |
47 | 郭世超 | 男 | 靈峰街道 | 社會發展辦公室 | 工作人員 |
48 | 沈佳敏 | 女 | 梅溪鎮 | 財政所 | 財務輔助崗位 |
49 | 劉重茸 | 女 | 梅溪鎮 | 財政所 | 財務輔助崗位 |
50 | 鄭佳佳 | 女 | 梅溪鎮 | 融資辦 | 融資 |
51 | 張圓烽 | 男 | 梅溪鎮 | 農業和農村發展辦公室 | 農經管理 |
52 | 劉緣 | 男 | 天子湖鎮 | 經濟發展辦公室 | 經濟管理 |
53 | 施胤含 | 女 | 孝豐鎮政府 | 社會發展辦公室 | 文員 |
54 | 呂紅 | 女 | 報福鎮 | 人力社保所 | 社保專干 |
55 | 潘陽 | 男 | 章村鎮 | 黨政辦 | 黨政辦工作人員 |
56 | 江沈涓 | 女 | 章村鎮 | 黨政辦 | 黨政辦工作人員 |
安吉人力資源網 Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創客小鎮4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701