發布時間: 2017/3/3 16:22:51 瀏覽:4992 字體大小:大中小
序號 | 準考證號 | 成 績 | 備 注 |
1 | 20170220101 | 70 | |
2 | 20170220102 | 66 | |
3 | 20170220103 | 59.5 | |
4 | 20170220104 | 51 | |
5 | 20170220105 | 52.5 | |
6 | 20170220106 | 71 | |
7 | 20170220107 | 53.5 | |
8 | 20170220108 | 51.5 | |
9 | 20170220109 | 48.5 | |
10 | 20170220110 | 62 | |
11 | 20170220111 | 53 | |
12 | 20170220112 | 56.5 | |
13 | 20170220113 | 50.5 | |
14 | 20170220114 | 68.5 | |
15 | 20170220115 | 61.5 | |
16 | 20170220116 | 65.5 | |
17 | 20170220117 | 缺 考 | |
18 | 20170220118 | 58.5 | |
19 | 20170220119 | 61.5 | |
20 | 20170220120 | 57 | |
21 | 20170220121 | 53.5 | |
22 | 20170220122 | 60 | |
23 | 20170220123 | 59 | |
24 | 20170220124 | 62 | |
25 | 20170220125 | 67 | |
26 | 20170220126 | 51 | |
27 | 20170220127 | 64.5 | |
28 | 20170220128 | 62 | |
29 | 20170220129 | 61 | |
30 | 20170220130 | 52.5 | |
31 | 20170220201 | 57.5 | |
32 | 20170220202 | 54 | |
33 | 20170220203 | 69 | |
34 | 20170220204 | 49.5 | |
35 | 20170220205 | 55.5 | |
36 | 20170220206 | 65 | |
37 | 20170220207 | 59 | |
38 | 20170220208 | 56 | |
39 | 20170220209 | 69.5 | |
40 | 20170220210 | 64.5 | |
41 | 20170220211 | 63 | |
42 | 20170220212 | 62 | |
43 | 20170220213 | 63.5 | |
44 | 20170220214 | 54.5 | |
45 | 20170220215 | 71.5 | |
46 | 20170220216 | 61 | |
47 | 20170220217 | 63 | |
48 | 20170220218 | 缺 考 | |
49 | 20170220219 | 64.5 | |
50 | 20170220220 | 缺 考 | |
51 | 20170220221 | 64 | |
52 | 20170220222 | 65 | |
53 | 20170220223 | 49.5 | |
54 | 20170220224 | 69.5 | |
55 | 20170220225 | 64.5 | |
56 | 20170220226 | 58.5 | |
57 | 20170220227 | 60 | |
58 | 20170220228 | 59.5 | |
59 | 20170220229 | 62 | |
60 | 20170220230 | 53 | |
61 | 20170220301 | 56 | |
62 | 20170220302 | 50 | |
63 | 20170220303 | 52 | |
64 | 20170220304 | 58.5 | |
65 | 20170220305 | 52.5 | |
66 | 20170220306 | 62.5 | |
67 | 20170220307 | 61 | |
68 | 20170220308 | 51.5 | |
69 | 20170220309 | 55 | |
70 | 20170220310 | 58 | |
71 | 20170220311 | 60 | |
72 | 20170220312 | 52.5 | |
73 | 20170220313 | 缺 考 | |
74 | 20170220314 | 57 | |
75 | 20170220315 | 55.5 | |
76 | 20170220316 | 60 | |
77 | 20170220317 | 76.5 | |
78 | 20170220318 | 57 | |
79 | 20170220319 | 43 | |
80 | 20170220320 | 58.5 | |
81 | 20170220321 | 51 | |
82 | 20170220322 | 59.5 | |
83 | 20170220323 | 44 | |
84 | 20170220324 | 67 | |
85 | 20170220325 | 56 | |
86 | 20170220326 | 55.5 | |
87 | 20170220327 | 65.5 | |
88 | 20170220328 | 61.5 | |
89 | 20170220329 | 53.5 | |
90 | 20170220330 | 64 | |
91 | 20170220401 | 47.5 | |
92 | 20170220402 | 53.5 | |
93 | 20170220403 | 61.5 | |
94 | 20170220404 | 47 | |
95 | 20170220405 | 63 | |
96 | 20170220406 | 52.5 | |
97 | 20170220407 | 68 | |
98 | 20170220408 | 53.5 | |
99 | 20170220409 | 缺 考 | |
100 | 20170220410 | 59.5 | |
101 | 20170220411 | 52.5 | |
102 | 20170220412 | 缺 考 | |
103 | 20170220413 | 59.5 | |
104 | 20170220414 | 67.5 | |
105 | 20170220415 | 59 | |
106 | 20170220416 | 65.5 | |
107 | 20170220417 | 60 | |
108 | 20170220418 | 63 | |
109 | 20170220419 | 52 | |
110 | 20170220420 | 53 | |
111 | 20170220421 | 50 | |
112 | 20170220422 | 56.5 | |
113 | 20170220423 | 58 | |
114 | 20170220424 | 62 | |
115 | 20170220425 | 53 | |
116 | 20170220426 | 缺 考 | |
117 | 20170220427 | 58 | |
118 | 20170220428 | 66.5 | |
119 | 20170220429 | 缺 考 | |
120 | 20170220430 | 64 | |
121 | 20170220501 | 50 | |
122 | 20170220502 | 58 | |
123 | 20170220503 | 51.5 | |
124 | 20170220504 | 缺 考 | |
125 | 20170220505 | 64.5 | |
126 | 20170220506 | 缺 考 | |
127 | 20170220507 | 59 | |
128 | 20170220508 | 69.5 | |
129 | 20170220509 | 61 | |
130 | 20170220510 | 60 | |
131 | 20170220511 | 55.5 | |
132 | 20170220512 | 缺 考 | |
133 | 20170220513 | 61.5 | |
134 | 20170220514 | 59 | |
135 | 20170220515 | 66.5 | |
136 | 20170220516 | 54.5 | |
137 | 20170220517 | 64.5 | |
138 | 20170220518 | 52.5 | |
139 | 20170220519 | 60 | |
140 | 20170220520 | 缺 考 | |
141 | 20170220521 | 52.5 | |
142 | 20170220522 | 65.5 | |
143 | 20170220523 | 44.5 | |
144 | 20170220524 | 22.5 | |
145 | 20170220525 | 缺 考 | |
146 | 20170220526 | 缺 考 | |
147 | 20170220527 | 56.5 | |
148 | 20170220528 | 57 | |
149 | 20170220529 | 57.5 | |
150 | 20170220530 | 64.5 | |
151 | 20170220601 | 缺 考 | |
152 | 20170220602 | 51 | |
153 | 20170220603 | 64 | |
154 | 20170220604 | 53.5 | |
155 | 20170220605 | 48 | |
156 | 20170220606 | 57.5 | |
157 | 20170220607 | 57.5 | |
158 | 20170220608 | 54 | |
159 | 20170220609 | 61 | |
160 | 20170220610 | 54.5 | |
161 | 20170220611 | 43.5 | |
162 | 20170220612 | 63 | |
163 | 20170220613 | 60 | |
164 | 20170220614 | 67 | |
165 | 20170220615 | 60.5 | |
166 | 20170220616 | 44 | |
167 | 20170220617 | 52 | |
168 | 20170220618 | 61 | |
169 | 20170220619 | 47.5 | |
170 | 20170220620 | 52 | |
171 | 20170220621 | 53.5 | |
172 | 20170220622 | 缺 考 | |
173 | 20170220623 | 59 | |
174 | 20170220624 | 49 | |
175 | 20170220625 | 49.5 | |
176 | 20170220626 | 65.5 | |
177 | 20170220627 | 51.5 | |
178 | 20170220628 | 45 | |
179 | 20170220629 | 50.5 | |
180 | 20170220630 | 70 | |
181 | 20170220701 | 51 | |
182 | 20170220702 | 43.5 | |
183 | 20170220703 | 52.5 | |
184 | 20170220704 | 54.5 | |
185 | 20170220705 | 62.5 | |
186 | 20170220706 | 58 | |
187 | 20170220707 | 65.5 | |
188 | 20170220708 | 63.5 | |
189 | 20170220709 | 41.5 | |
190 | 20170220710 | 49 | |
191 | 20170220711 | 49 | |
192 | 20170220712 | 58 | |
193 | 20170220713 | 62 | |
194 | 20170220714 | 60 | |
195 | 20170220715 | 60.5 | |
196 | 20170220716 | 缺 考 | |
197 | 20170220717 | 48.5 | |
198 | 20170220718 | 48 | |
199 | 20170220719 | 51 | |
200 | 20170220720 | 57.5 | |
201 | 20170220721 | 缺 考 | |
202 | 20170220722 | 53.5 | |
203 | 20170220723 | 55 | |
204 | 20170220724 | 55 | |
205 | 20170220725 | 42.5 | |
206 | 20170220726 | 50.5 | |
207 | 20170220727 | 62.5 | |
208 | 20170220728 | 47 | |
209 | 20170220729 | 56.5 | |
210 | 20170220730 | 46 | |
211 | 20170220801 | 69 | |
212 | 20170220802 | 52.5 | |
213 | 20170220803 | 56 | |
214 | 20170220804 | 缺 考 | |
215 | 20170220805 | 54.5 | |
216 | 20170220806 | 56.5 | |
217 | 20170220807 | 57.5 | |
218 | 20170220808 | 60.5 | |
219 | 20170220809 | 50.5 | |
220 | 20170220810 | 45.5 | |
221 | 20170220811 | 70.5 | |
222 | 20170220812 | 56 | |
223 | 20170220813 | 62 | |
224 | 20170220814 | 63 | |
225 | 20170220815 | 45 | |
226 | 20170220816 | 缺 考 | |
227 | 20170220817 | 53 | |
228 | 20170220818 | 56 | |
229 | 20170220819 | 缺 考 | |
230 | 20170220820 | 52.5 | |
231 | 20170220821 | 62.5 | |
232 | 20170220822 | 54.5 | |
233 | 20170220823 | 缺 考 | |
234 | 20170220824 | 缺 考 | |
235 | 20170220825 | 61 | |
236 | 20170220826 | 50 | |
237 | 20170220827 | 59.5 | |
238 | 20170220828 | 54 | |
239 | 20170220829 | 61 | |
240 | 20170220830 | 55 | |
241 | 20170220901 | 59 | |
242 | 20170220902 | 48.5 | |
243 | 20170220903 | 66.5 | |
244 | 20170220904 | 67 | |
245 | 20170220905 | 63.5 | |
246 | 20170220906 | 60 | |
247 | 20170220907 | 63.5 | |
248 | 20170220908 | 缺 考 | |
249 | 20170220909 | 54.5 | |
250 | 20170220910 | 缺 考 |
安吉人力資源網 Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創客小鎮4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701