發布時間: 2016/9/23 9:25:02 瀏覽:9095 字體大小:大中小
根據《2016年下半年安吉縣機關事業單位面向社會公開招聘編外工作人員公告》規定,經報名、資格審查、筆試,確定張莉莉等89名同志,進入面試程序,現予以公示。對公示對象有疑義者請在9月29日前致電:0572—5129185(民政局殯儀館駕駛員崗位“筆試成績及入圍面試人員名單”已單獨公示)。
安吉縣公共就業和人才服務局
2016年9月23日
序號 | 姓名 | 準考證號 | 主管單位 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 排名 |
1 | 張莉莉 | 20162090003 | 檔案局 | 檔案館 | 檔案管理2 | 64.5 | 1 |
2 | 張南飛 | 20162090002 | 檔案管理2 | 62 | 2 | ||
3 | 馮亞爾 | 20162090001 | 檔案管理2 | 55 | 3 | ||
4 | 周燁 | 20162090009 | 科學技術局 | 本局 | 專利管理 | 63.5 | 1 |
5 | 章云娟 | 20162090007 | 專利管理 | 62.5 | 2 | ||
6 | 謝 鑫 | 20162090005 | 專利管理 | 59.5 | 3 | ||
7 | 梁 瑞 | 20162090010 | 民政局 | 殯儀館 | 殯儀服務員 | 62 | 1 |
8 | 王貴利 | 20162090012 | 殯儀服務員 | 56.5 | 2 | ||
9 | 王 娜 | 20162090011 | 殯儀服務員 | 55 | 3 | ||
10 | 朱小姣 | 20162090014 | 登記收費員 | 55.5 | 1 | ||
11 | 陶畈畈 | 20162090015 | 登記收費員 | 53 | 2 | ||
12 | 丁昱元 | 20162090016 | 登記收費員 | 49 | 3 | ||
13 | 陳 晨 | 20162090018 | 國土資源局 | 不動產登記中心 | 窗口服務1 | 57 | 1 |
14 | 章 磊 | 20162090022 | 鄉鎮國土中心所 | 基層協管員1 | 65.5 | 1 | |
15 | 汪 洋 | 20162090021 | 基層協管員1 | 53.5 | 2 | ||
16 | 蓋 芳 | 20162090026 | 基層協管員2 | 78 | 1 | ||
17 | 鄭淑雯 | 20162090025 | 基層協管員2 | 62.5 | 2 | ||
18 | 楊 飛 | 20162090024 | 基層協管員2 | 61.5 | 3 | ||
19 | 李伊玲 | 20162090029 | 監察大隊 | 執法協管員 | 67 | 1 | |
20 | 陳先威 | 20162090028 | 執法協管員 | 55.5 | 2 | ||
21 | 孫羚妍 | 20162090027 | 執法協管員 | 55 | 3 | ||
22 | 王 琎 | 20162090030 | 規劃局 | 城鄉規劃編審中心 | 辦公室文員 | 62 | 1 |
23 | 劉艷波 | 20162090031 | 辦公室文員 | 56.5 | 2 | ||
24 | 曹 瑩 | 20162090034 | 辦公室文員 | 52.5 | 3 | ||
25 | 張 亮 | 20162090049 | 規劃管理 | 67.5 | 1 | ||
26 | 付忠婷 | 20162090057 | 規劃管理 | 64.5 | 2 | ||
27 | 鐘鎮宇 | 20162090046 | 規劃管理 | 63.5 | 3 | ||
28 | 黃 濤 | 20162090060 | 環境保護局 | 本局 | 環境監察1 | 57 | 1 |
29 | 楊 勇 | 20162090061 | 環境監察1 | 56.5 | 2 | ||
30 | 高 麗 | 20162090067 | 環境監察2 | 69.5 | 1 | ||
31 | 李 妍 | 20162090069 | 環境監察2 | 66 | 2 | ||
32 | 陳夢楠 | 20162090065 | 環境監察2 | 61 | 3 | ||
33 | 俞艷婷 | 20162090064 | 環境監察2 | 58.5 | 4 | ||
34 | 鄭 虹 | 20162090070 | 環境監察2 | 58 | 5 | ||
35 | 范孝章 | 20162090068 | 環境監察2 | 58 | 5 | ||
36 | 蔣天宇 | 20162090071 | 環境監察3 | 69.5 | 1 | ||
37 | 王 龍 | 20162090075 | 環境監察3 | 60 | 2 | ||
38 | 李玉婷 | 20162090074 | 環境監察3 | 54.5 | 3 | ||
39 | 張雪雁 | 20162090083 | 財務 | 68.5 | 1 | ||
40 | 王 贊 | 20162090090 | 財務 | 66.5 | 2 | ||
41 | 汪 磊 | 20162090085 | 財務 | 66 | 3 | ||
42 | 王 棋 | 20162090103 | 財務 | 66 | 3 | ||
43 | 黃 婷 | 20162090118 | 金融工作辦公室 | 本辦 | 金融招商2 | 70 | 1 |
44 | 尉奕軒 | 20162090125 | 金融招商2 | 67.5 | 2 | ||
45 | 馬玲燕 | 20162090115 | 金融招商2 | 67 | 3 | ||
46 | 費雯雯 | 20162090131 | 區域交流合作辦公室 | 本辦 | 文員 | 61 | 1 |
47 | 李晴晨 | 20162090135 | 文員 | 59.5 | 2 | ||
48 | 夏祝云 | 20162090132 | 文員 | 58.5 | 3 | ||
49 | 吳 輝 | 20162090130 | 文員 | 57.5 | 4 | ||
50 | 楊 莉 | 20162090133 | 文員 | 56 | 5 | ||
51 | 儲麗娜 | 20162090134 | 文員 | 47 | 6 | ||
52 | 韓 赟 | 20162090137 | 礦產資源管理委員會辦公室 | 本辦 | 工程技術2 | 61.5 | 1 |
53 | 曹昕煒 | 20162090136 | 工程技術2 | 55.5 | 2 | ||
54 | 周晶晶 | 20162090138 | 工程技術2 | 48.5 | 3 | ||
55 | 操佩君 | 20162090141 | 郵政管理局 | 郵政業發展服務中心 | 文員 | 65 | 1 |
56 | 丁 盈 | 20162090140 | 文員 | 61 | 2 | ||
57 | 王華婷 | 20162090139 | 文員 | 55.5 | 3 | ||
58 | 趙玉花 | 20162090149 | 外勤 | 72 | 1 | ||
59 | 張 蕓 | 20162090168 | 外勤 | 65 | 2 | ||
60 | 劉 葉 | 20162090143 | 外勤 | 62 | 3 | ||
61 | 徐 源 | 20162090162 | 外勤 | 61 | 4 | ||
62 | 楊 蕓 | 20162090163 | 外勤 | 60 | 5 | ||
63 | 陳蒙愛 | 20162090165 | 外勤 | 60 | 5 | ||
64 | 劉夢玲 | 20162090151 | 外勤 | 59 | 7 | ||
65 | 馬家浩 | 20162090153 | 外勤 | 59 | 7 | ||
66 | 雷海花 | 20162090164 | 外勤 | 59 | 7 | ||
67 | 桂再成 | 20162090170 | 外勤 | 59 | 7 | ||
68 | 孟怡冰 | 20162090180 | 人力資源和社會保障局 | 就業人才局 高層次人才服務中心 | 窗口服務 | 69.5 | 1 |
69 | 朱 乾 | 20162090183 | 窗口服務 | 68 | 2 | ||
70 | 徐 靜 | 20162090256 | 窗口服務 | 67 | 3 | ||
71 | 曾 煒 | 20162090260 | 科學技術協會 | 院士工作服務中心 | 文員 | 66 | 1 |
72 | 盛 晰 | 20162090259 | 文員 | 64.5 | 2 | ||
73 | 沈康樂 | 20162090261 | 文員 | 61 | 3 | ||
74 | 賴瑞雪 | 20162090268 | 山川鄉人民政府 | 社會發展辦公室 | 社會化稅收征管窗口 | 66.5 | 1 |
75 | 顧丹雯 | 20162090272 | 社會化稅收征管窗口 | 66.5 | 1 | ||
76 | 黃定芳 | 20162090267 | 社會化稅收征管窗口 | 59.5 | 3 | ||
77 | 鄭 星 | 20162090275 | 孝源街道辦事處 | 經濟發展辦公室 | 企業服務 | 71.5 | 1 |
78 | 吳璐璐 | 20162090284 | 企業服務 | 67.5 | 2 | ||
79 | 俞 波 | 20162090277 | 企業服務 | 60.5 | 3 | ||
80 | 王 玲 | 20162090308 | 昌碩街道辦事處 | 社會發展辦公室
| 安全生產管理 | 69 | 1 |
81 | 范夢琪 | 20162090304 | 安全生產管理 | 66.5 | 2 | ||
82 | 盛娟娟 | 20162090305 | 安全生產管理 | 65.5 | 3 | ||
83 | 陳菁菁 | 20162090408 | 民政社保窗口 | 68.5 | 1 | ||
84 | 單慧娟 | 20162090361 | 民政社保窗口 | 67.5 | 2 | ||
85 | 王樂樂 | 20162090377 | 民政社保窗口 | 67.5 | 2 | ||
86 | 樊 超 | 20162090433 | 交通運輸管理局 | 本局 | 規劃管理 | 66 | 1 |
87 | 周瑞康 | 20162090426 | 規劃管理 | 62 | 2 | ||
88 | 余 海 | 20162090428 | 規劃管理 | 61.5 | 3 | ||
89 | 陳宏偉 | 20162090432 | 規劃管理 | 61.5 | 3 |
安吉人力資源網 Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創客小鎮4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701